日本財団 図書館


 

表1−2 各調査プロットの群落属性

植物体積

Plot  ??    種数 多様性指数

         (bit)

   群落高

     (cm)

  ヨシ

(H×C)

その他の種

(H×C)

ヨシの被度

(%)

炭素含量

(%)

窒素含量

(%)

C/N比

優占種

P1 7 0.396 300 28500 1715.5 95 3.63 0.15 24.20 ヨシ
P2 6 0.267 310 31000 1110.9 100 2.57 0.10 25.70 ヨシ
P3 9 0.976 270 24300 5718.0 90       ヨシ
P4 7 0.686 300 29700 5371.0 99 5.81 0.24 24.21 ヨシ
P5 8 0.800 350 35000 5000.0 100       ヨシ
P6 6 1.084 280 28000 6860.0 100 1.45 0.02 72.50 ヨシ
P7 13 1.066 250 25000 5101.0 100 1.42 0.07 20.29 ヨシ
P8 12 0.217 300 30000 750.0 100 2.54 0.07 36.29 ヨシ
P9 13 0.657 250 22500 3021.0 90       ヨシ
P10 10 1.226 150 13500 4638.0 90 4.74 0.28 16.93 ヨシ
P11 15 0.939 300 27000 4480.0 90 1.15 0.04 28.42 ヨシ
P12 11 0.655 300 27000 2945.0 90 0.71 0.05 14.20 ヨシ
P13 12 1.469 250 22500 7201.5 90 3.86 0.23 16.78 ヨシ
P14 12 0.966 280 14000 2563.0 50       ヨシ
P15 9 0.863 300 18000 3951.5 60       ヨシ
P16 5 1.162 300 30000 10900.0 100 4.03 0.27 14.93 ヨシ
P17 11 1.641 250 10000 6000.3 40 3.30 0.18 18.33 ヨシ イシミカワ ヤナギ sp.
P18 9 1.351 260 9100 2950.7 35       ヨシ
P19 21 2.442 320 7680 6634.5 24 2.09 0.15 13.93 ヨシ セイタカアワダチソウ
P20 17 1.447 250 24500 7774.8 98 1.44 0.04 36.00 ヨシ
P21 8 1.917 300 24000 15653.0 80 6.36 0.35 18.17 ヨシ オギ
P22 19 1.734 250 25000 9811.0 100       ヨシ
P23 5 1.087 350 31500 9600.0 90 2.89 0.21 13.76 ヨシ
P24 22 1.776 300 27000 9692.0 90 4.37 0.25 17.48 ヨシ
P25 17 0.525 300 30000 2089.4 100 2.22 0.06 24.67 ヨシ
P26 14 0.943 270 27000 4372.1 100 3.38 0.22 15.36 ヨシ
P27 11 0.931 250 25000 4222.3 100 3.32 0.20 16.30 ヨシ
P28 13 1.233 300 27000 6401.0 90 3.55 0.30 11.83 ヨシ
P29 14 0.969 300 30000 4866.9 100 2.82 0.16 17.63 ヨシ
P30 13 1.121 320 28800 6435.0 90       ヨシ
P31 18 1.645 250 25000 8303.0 100 16.80 0.96 17.50 ヨシ
P32 4 0.609 300 24000 4046.0 80 1.58 0.14 11.29 ヨシ
P33 4 0.416 350 29750 2706.5 85       ヨシ
P34 9 1.900 310 15500 20102.0 50 1.17 0.07 16.71 ヨシ ヤナギ sp.
P35 6 1.042 270 27000 7745.0 100 0.21 <0.01 - ヨシ
P36 8 0.875 320 30400 4420.0 95        ヨシ
P37 9 0.631 300 30000 3263.6 100 1.38 <0.01 - ヨシ
P38 15 1.624 300 27000 9810.5 90 2.27 0.08 28.38 ヨシ
P39 9 0.760 290 29000 3799.63 100       ヨシ
P40 14 0.792 250 25000 3520.6 100 3.07 0.02 153.50 ヨシ
P41 9 0.405 250 25000 1370.6 100 1.28 <0.01 - ヨシ
P42 18 1.453 250 20000 5646.9 80 2.52 0.15<0.01 16.80 ヨシ
P43 11 0.725 330 33000 4511.7 100 1.78 0.11 16.18 ヨシ
P44 15 1.320 300 29700 7542.3 99       ヨシ
P45 5 0.105 300 30000 369.0 100 6.26 0.44 14.23 ヨシ
P46 13 0.878 300 30000 4984.9 100 3.69 0.21 17.57 ヨシ
P47 7 0.656 300 30000 3140.0 100       ヨシ
P48 14 1.554 300 20000 10638.8 80 2.70 0.12 22.50 ヨシ オギ
P49 17 1.132 200 19000 5079.5 80 0.66 <0.01 - ヨシ
P50 9 0.321 320 32000 1316.4 100 0.43 <0.01 - ヨシ
P51 10 1.955 320 22400 17934.0 70 3.36 0.11 30.55 ヨシ オギ
P52 10 1.248 300 30000 8132.5 100 3.15 0.15 21.00 ヨシ
P53 15 1.152 300 30000 9001.4 100       ヨシ
P54 11 1.520 220 22000 7731.8 100 5.79 0.22 26.32 ヨシ

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION